Estado | Instituição | Vagas | Inscrições Até |
PE | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 22 vagas | 18/10/2021 |
PA | Universidade do Estado do Pará (UEPA) | 128 vagas | 14/10/2021 |
PR | Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba – PR | 26 vagas | 18/10/2021 |
RJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 115 vagas | 07/10/2021 |
MG | Universidade Federal de Alfenas (Unifal) – MG | 9 vagas | 17/10/2021 |
SP | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) | 106 vagas | 04/11/2021 |
SP | Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) – SP | 31 vagas | 20/10/2021 |
RJ | Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) – RJ | 20 vagas | 05/11/2021 |
RS | Hospital das Clínicas em Porto Alegre (HCPA) – RS | 65 vagas | 20/10/2021 |
MG | Hospital Sofia Feldman – MG | 25 vagas | 18/10/2021 |
MG | Santa Casa BH – MG | 9 vagas | 05/11/2021 |
GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) – GO | 73 vagas | 18/10/2021 |
RS | Escola de Saúde Pública de Rio Grande do Sul (ESP – RS) | 75 vagas | 11/10/2021 |
RO | Hospital Regional de Cacoal (HRC) – RO | 19 vagas | 11/10/2021 |
MS | Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) | 18 vagas | 11/10/2021 |
SC | Hospital Municipal São José (HMSJ) – SC | 7 vagas | 11/10/2021 |
SC | Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis – SC | 62 vagas | 11/10/2021 |
RS | Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre – RS | 12 vagas | 11/10/2021 |
RS | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – RS | 27 vagas | 11/10/2021 |
RS | Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) – RS | 38 vagas | 11/10/2021 |
RS | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) – RS | 21 vagas | 11/10/2021 |
SC | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES – SC) | 42 vagas | 11/10/2021 |
RS | Universidade Feevale – RS | 16 vagas | 11/10/2021 |
RO | Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU – RO) | 22 vagas | 11/10/2021 |
ES | Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) – ES | 19 vagas | 11/10/2021 |
RS | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) – RS | 16 vagas | 10/10/2021 |
RS | Hospital Santa Cruz (HSC) – RS | 20 vagas | 11/10/2021 |
RS | Grupo Hospitalar Conceição (GHC) – RS | 75 vagas | 07/10/2021 |
MG | Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – MG | 33 vagas | 03/11/2021 |
CE | Universidade Federal do Ceará (UFC) – CE | 210 vagas | 07/10/2021 |
GO | Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES – GO) | 70 vagas | 15/10/2021 |
RS | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA) – RS | 26 vagas | 13/10/2021 |
RJ | Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) – RJ | 4 vagas | 05/11/2021 |
MG | Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (EEUFMG) | 12 vagas | 18/10/2021 |
BA | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – BA | 10 vagas | 08/10/2021 |
RO | Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – RO | 10 vagas | 01/10/2021 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 105 vagas | 17/10/2021 |
PR | Universidade Estadual de Londrina (UEL) – PR | 72 vagas | 10/10/2021 |
SP | Hospital Sírio-Libanês – SP | 74 vagas | 12/11/2021 |
RS | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – RS | 72 vagas | 25/10/2021 |
SP | Hospital de Amor de Barretos – SP | 44 vagas | 25/11/2021 |
SP | Universidade de São Paulo (USP) | 220 vagas | 01/10/2021 |
Comentários